調査結果のポイント
観光業界における人手不足についてのアンケート結果詳細
1.コロナ禍の影響による人員の変動※
| 2019年当時の職員数を100としたとき | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 不明・回答なし | 全体 | 
| 回答者実数 | 34.2% | 30.9% | 33.6% | 1.3% | 100.0% | 
※2019年の従業員数を100としたとき、80未満の場合「従業員が大幅に減った」、
80以上100未満の場合「従業員がやや減った」、100以上の場合「従業員が減らなかった」として集計した。
2.従業員数(京都市内事業所のみ)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 従業員数 | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 20人未満 | 34.6% | 14.9% | 47.1% | 32.7% | 
| 20人以上100人未満 | 44.2% | 34.0% | 35.3% | 38.0% | 
| 100人以上 | 21.2% | 51.1% | 13.7% | 28.0% | 
| 不明 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.7% | 
| 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
3.業種(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 業種 | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 宿泊 | 42.3% | 21.3% | 17.6% | 27.3% | 
| 飲食 | 36.5% | 29.8% | 13.7% | 26.7% | 
| 交通 | 9.6% | 25.5% | 3.9% | 12.7% | 
| 小売 | 5.8% | 10.6% | 9.8% | 8.7% | 
| 製造 | 11.5% | 8.5% | 17.6% | 12.7% | 
| 文化芸能 | 5.8% | 6.4% | 3.9% | 5.3% | 
| 社寺・文化財 | 0.0% | 8.5% | 7.8% | 5.3% | 
| 集客施設 | 7.7% | 6.4% | 9.8% | 8.0% | 
| 旅行会社 | 9.6% | 6.4% | 2.0% | 6.0% | 
| ガイド | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 1.3% | 
| 出版・印刷・広告 | 5.8% | 6.4% | 5.9% | 6.0% | 
| ICT | 0.0% | 4.3% | 5.9% | 3.3% | 
| 金融 | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 3.3% | 
| 広告 | 3.8% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 
| 公的団体 | 1.9% | 4.3% | 7.8% | 4.7% | 
| その他 | 1.9% | 2.1% | 3.9% | 2.7% | 
4.現在、人手不足を感じていますか?
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 現在、貴社において、 人手不足を感じていますか?  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| とても感じる | 63.5% | 34.0% | 15.7% | 38.0% | 
| 感じる | 19.2% | 55.3% | 27.5% | 33.3% | 
| どちらともいえない | 11.5% | 8.5% | 29.4% | 16.7% | 
| 感じない | 5.8% | 0.0% | 15.7% | 7.3% | 
| まったく感じない | 0.0% | 2.1% | 9.8% | 4.0% | 
| 不明・回答なし | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.7% | 
| 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
5.業種別の集計(複数回答)
| 業種 | とても感じる | 感じる | どちらともいえない | 感じない | まったく感じない | 計 | 
| 宿泊 | 51.2% | 39.0% | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 100.0% | 
| 飲食 | 39.0% | 43.9% | 12.2% | 4.9% | 0.0% | 100.0% | 
| 交通 | 52.6% | 42.1% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| 小売 | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 
| 製造 | 33.3% | 33.3% | 23.8% | 9.5% | 0.0% | 100.0% | 
| 文化芸能 | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 100.0% | 
| 社寺・文化財 | 0.0% | 50.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 100.0% | 
| 集客施設 | 25.0% | 50.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 100.0% | 
| 旅行会社 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| ガイド | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| 出版・印刷・広告 | 22.2% | 44.4% | 22.2% | 0.0% | 11.1% | 100.0% | 
| ICT | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| 金融 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 
| 広告 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| 公的団体 | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 
| その他 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 
6.不足している職種や技能(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 不足している 職種や技能  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 事務 | 21.2% | 23.4% | 21.6% | 22.0% | 
| 企画 | 9.6% | 14.9% | 17.6% | 14.0% | 
| 広報 | 9.6% | 10.6% | 15.7% | 12.0% | 
| 経理 | 7.7% | 4.3% | 5.9% | 6.0% | 
| 労務 | 7.7% | 8.5% | 5.9% | 7.3% | 
| 法務 | 3.8% | 6.4% | 2.0% | 4.0% | 
| 営業・渉外 | 32.7% | 42.6% | 27.5% | 34.0% | 
| 販売 | 15.4% | 27.7% | 9.8% | 17.3% | 
| 接客 | 69.2% | 53.2% | 15.7% | 46.0% | 
| 調理 | 38.5% | 17.0% | 11.8% | 22.7% | 
| 運転 | 9.6% | 17.0% | 5.9% | 10.7% | 
| 清掃 | 26.9% | 12.8% | 5.9% | 15.3% | 
| 施工 | 3.8% | 6.4% | 0.0% | 3.3% | 
| 通訳・翻訳 | 3.8% | 4.3% | 7.8% | 5.3% | 
| エンジニア | 3.8% | 8.5% | 11.8% | 8.0% | 
| デザイン | 1.9% | 2.1% | 3.9% | 2.7% | 
| 管理職 | 5.8% | 2.1% | 9.8% | 6.0% | 
| その他 | 0.0% | 6.4% | 2.0% | 2.7% | 
7.人手が不足する要因(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 人手が 不足する要因  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 就職希望者が少ない | 75.0% | 74.5% | 60.8% | 70.0% | 
| 離職者が多い | 55.8% | 59.6% | 13.7% | 42.7% | 
8.就職希望者が少ない要因(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 就職希望者が 少ない要因  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 業務内容の魅力が乏しいから | 40.4% | 17.0% | 15.7% | 24.7% | 
| 勤務時間などの制約があるから | 46.2% | 36.2% | 19.6% | 34.0% | 
| 求める能力が高いから | 7.7% | 14.9% | 21.6% | 14.7% | 
| 賃金を上げる経営的な余裕がないから | 44.2% | 48.9% | 27.5% | 40.0% | 
| その他 | 1.9% | 4.3% | 2.0% | 2.7% | 
9.離職者が多い要因(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 離職者が 多い要因  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 業務内容の魅力が乏しいから | 17.3% | 10.6% | 3.9% | 10.7% | 
| 長時間労働や、休日出勤、夜勤等 | 46.2% | 34.0% | 11.8% | 30.7% | 
| 賃金を上げる経営的な余裕がないから | 34.6% | 36.2% | 9.8% | 26.7% | 
| 将来のキャリアパスを描けないから | 36.5% | 29.8% | 13.7% | 26.7% | 
| 職場の人間関係 | 30.8% | 10.6% | 3.9% | 15.3% | 
| その他 | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 2.7% | 
10.人手不足解消のために取り組んでいること(複数回答)
表頭の項目は、問1の回答結果を意味する
| 既に 取り組んでいること  | 従業員が 大幅に減った  | 従業員が やや減った  | 従業員が 減らなかった  | 全体 | 
| 賃金水準の向上 | 51.9% | 66.0% | 39.2% | 52.0% | 
| 勤務条件の緩和(時短、在宅勤務など) | 32.7% | 44.7% | 35.3% | 37.3% | 
| 研修・福利厚生の充実 | 26.9% | 42.6% | 21.6% | 30.0% | 
| ICTの導入などの業務効率化 | 21.2% | 25.5% | 13.7% | 20.0% | 
| 求人広告の強化 | 28.8% | 25.5% | 15.7% | 23.3% | 
| 企業イメージの改善 | 19.2% | 23.4% | 13.7% | 18.7% | 
| 外国人労働者の受入環境整備 | 23.1% | 14.9% | 17.6% | 18.7% | 
| インターンシップの受入 | 30.8% | 29.8% | 17.6% | 26.0% | 
| 定年延長 | 15.4% | 25.5% | 9.8% | 16.7% | 
| その他 | 0.0% | 4.3% | 2.0% | 2.0% | 
お問い合わせ先
公益社団法人京都市観光協会 マーケティング課 平田・福永・堀江
075-213-0070