能楽公演「IMAGINE NOH」の販売協力・飲料提供事業者募集
このページの目次1 IMAGINE NOHについて2 販売について3 会場での飲料提供事業者募集に関して4 販売協力・飲料提供協力申請について5 本件に関す...
現在募集しておりません。
京都市および京都市観光協会では、市民生活と調和・両立した持続可能な観光の実現に向け、これまで観光地の混雑対策や手ぶら観光の推進、観光客のマナー啓発等をはじめとした観光課題対策を進めています。
観光の分散化や混雑対策等を目的に、国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所と連携して、令和6年11月から京都観光デジタルマップ~Kyoto Smart Navi~(以下「京スマ」という。)を運用しており、観光スポットやトイレ、ごみ箱、喫煙所のように観光客の利便性を向上させるものから、AI技術を活用したリアルタイムの混雑状況や市内観光バス駐車場の満空情報をはじめとした市内の混雑緩和に資するようなもの等、幅広い情報を一元的に発信しています。
また、手ぶら観光サービスの利用拡大、コインロッカーをはじめとした目的地への誘導強化及び利便性の向上等を目的に、令和7年9月に「京都駅デジタルマップ~Kyoto Station Smart Navi~(以下「駅スマ」という。)」を導入のうえ、京都駅構内のコインロッカーの位置・満空情報や手荷物の配送・一時預かりサービス窓口をはじめ、市バス乗り場や店舗情報等を発信してます。
本業務は、「京スマ」と「駅スマ」を継続的に運用していくことはもとより、より多くの観光客等にご利用いただくため、掲載内容・機能の更なる充実や、認知度向上に向けたSNS広告や主要駅のデジタルサイネージ、宿泊施設等での情報発信を実施するものであります。
つきましては、本事業に関する業務委託先を下記の通り募集いたします。
京都観光デジタルマップ~Kyoto Smart Navi~及び京都駅デジタルマップ~Kyoto Station Smart Navi~を活用した情報発信業務
委託仕様書のとおり
公益社団法人京都市観光協会(以下、「観光協会」という)
応募の資格者は、次の要件を満たす者とする。
36,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
それぞれの期日までに「7.応募・問い合わせ先」に記載のメールに連絡すること。
| 締切期日 | 備考 |
|---|---|
| 2026年3月13日(金)17:00 質問期限 | いただいたご質問には順次回答差し上げます。 |
| 2026年3月16日(月)17:00 応募意思の締切 | 会社名と連絡先、応募意思をご連絡下さい。 |
| 2026年3月23日(月)17:00 企画提案書締切 | |
| 2026年3月31日(火)17:00 審査結果通知 |
企画提案書提出の際は、以下の内容・様式を踏まえること。
公益社団法人 京都市観光協会 企画推進課(マーケティング担当)
担当:平田・水本
TEL: 075-213-0070 / Mail: marketing@kyokanko.or.jp
2社以上からの応募があった場合、観光協会にて審査を実施し、受託事業者として1社を選定します。審査は応募書類のみを対象とし、プレゼンテーションによる審査会は行いません。応募書類の内容について不明点がある場合のみ、ヒアリングの機会を設けさせて頂きますので、ご対応下さい。
審査結果は、審査結果通知の日時までに、全ての応募事業者に対してメールにより個別に連絡します。それぞれの事業者に対して選定の有無のみを通知し、他の応募事業者の数および一覧、選定された応募事業者の名称、審査の内訳等については通知しません。
参加事業者は次の1から5までに留意し参加すること。
| ご質問 | 回答 | |
|---|---|---|
| 1 | SNS広告費(実費)は委託費に含みますか。 | 委託費に含みます。 |
| 2 | 広告運用手数料は委託費に含みますか。 | 委託費に含みます。 |
| 3 | 改善開発(機能追加・UI改善)の費用は委託費に含みますか。 | 委託費に含みます。 |
| 4 | 外部API(地図等)の利用料は委託費に含みますか。 | 委託費に含みます。 |
| 5 | 【京スマ・駅スマの情報更新について】 1ヶ月あたりの平均的な更新件数の目安はありますか。 | 京スマについては、登録済スポットが約1,100件あり、当該スポット情報の変更が生じた場合に、情報更新が必要となります。また、スポット登録上限数が1,500件となりますので、その範囲で、イベント情報等をはじめとしたスポット情報を新たに登録していただくこともあります。 駅スマについては、スポット登録上限数が500件であり、店舗等の登録スポット情報の変更が生じた場合に、更新が必要となります。また、定期的(年間1回以上)に各事業者に一斉照会のうえ、情報更新も行います。 以上のことから、スポット情報の変更が生じた場合に、情報更新が必要となるため、具体的な更新件数等の目安をお示しすることができかねます。 |
| 6 | 【京スマ・駅スマの情報更新について】 多言語更新は必要ですか。 | 日本語でスポット情報を登録することで、それに応じて、多言語が自動翻訳されます(個別の翻訳等は不要です)。 |
| 7 | 【京スマ・駅スマの情報更新について】 画像・バナー制作の発生頻度の目安はありますか。 | 特にありません。宣伝の頻度にあわせて制作をお願いします。 |
| 8 | 【SNS広告運用について】 年間の広告予算の目安はありますか。 | 特にありません。委託費の中でご提案ください。 |
| 9 | 【SNS広告運用について】 想定されている媒体(Meta / X / Google)の優先順位はありますか。 | 特にありません。より多くの観光客にご利用いただけることを念頭に、効果的なプロモーションをご提案ください。 |
| 10 | 【SNS広告運用について】 広告クリエイティブ(画像・動画)の制作は委託範囲に含みますか。 | 委託費に含みます。 |
| 11 | 【デジタルサイネージについて】 サイネージ用素材の制作は必要ですか。 | 広告媒体の仕様等によって、素材制作が必要となります。 |
| 12 | 【デジタルサイネージについて】 配信設定は委託者側で行いますか。 | 配信設定等については、委託事業者様においてご調整いただく想定です。 |
| 13 | 【デジタルサイネージについて】 更新頻度の目安があれば教えてください。 | 特にありません。プロモーションの頻度等に併せて更新をお願いします。 |
| 14 | 【改善提案と実装範囲について】 改善提案のうち、どのレベルまで実装を期待されていますか。 | マップの仕様をすべて変更するような大規模改修等は想定しておりません。 ただし、新たな追加機能の仕様によっては、開発規模が大きくなる場合があります。 |
| 15 | 【改善提案と実装範囲について】 大規模な機能改善が必要な場合、別途予算化の可能性はありますか。 | 予算の追加等は予定しておりません。 |
| 16 | 【改善提案と実装範囲について】 現状の京スマ・駅スマで、特に改善を期待されている点があれば教えてください。 | 当該事業は、とりわけ観光課題対策の一環で取り組んでいるものであることに加え、より多くの観光客に快適にご利用いただきたいと考えているため、その2点を念頭にご提案ください。 |
| 17 | 【KPI・評価指標について】 重視されているKPI(アクセス数、滞在時間、広告効果など)があれば教えてください。 | より多くの観光客にご利用いただくことを1つの目標としていることから、アクセス数を重視しております。 |
| 18 | 【KPI・評価指標について】 重点ターゲット層(訪日客・国内客・若年層など)があれば教えてください。 | 具体的な重点ターゲット等は定めておらず、日本人・外国人問わず、多くの観光客等にご利用いただきたいと考えております。 |
| 19 | 【現行受託事業者からの引継ぎについて】 現在、京スマ・駅スマの運用を担当している事業者はいらっしゃいますか。 また、引き継ぎ期間の設定や引き継ぎ資料のご提供は想定されていますか。 | 今年度についても、委託事業者に業務委託のうえ、委託事業者が京スマ及び駅スマの運用管理を行っております。運用管理に係る内容等については、契約後、操作マニュアルを展開しますので、それをご参考いただくことができます。 |
| 20 | 受託事業者にはPlatinaMaps管理画面の編集権限が付与される想定でしょうか? また、機能追加・改修が必要な場合、PlatinaMaps社との調整は委託事業者が直接行う想定でしょうか。 | 運営に必要な編集権限を付与します。機能追加・改修等が発生する場合は、委託事業者様においてプラチナマップを提供するボールドライト株式会社と直接ご調整を行っていただきます。 |
| 21 | 委託期間は令和8年度の単年度契約ですか。 または、複数年にわたる継続契約を想定されていますか。 | 仕様書に記載のとおり、令和8年4月1日~令和9年3月31日の単年度契約となります(令和9年度については、令和8年度の実施効果等を踏まえて、継続実施を判断します。)。 |
| 22 | 掲載を想定しているデジタルサイネージの設置場所・媒体社は既に決まっていますか。また、媒体社との契約交渉も委託範囲に含まれますか。 | 設置場所・媒体社について、現時点で決まっているものはなく、ご提案内容等を踏まえて決定していきます。また、媒体社との契約交渉も委託契約に含まれます。 |
| 23 | 月次等の定期レポートの提出は必要ですか。ご指定の報告頻度・形式等がございましたら、教えてください。 | 月次の定期レポート等は必須ではありません。 |
| 24 | 業務を通じて制作したクリエイティブ(画像・動画等)の著作権は、委託者に帰属する想定ですか。 | 京都市観光協会及び京都市に帰属します。 |
| 25 | 機能追加やUI改善が必要な場合、受託事業者がPlatinaMaps管理画面上での設定対応を行う想定でしょうか。それとも、PlatinaMaps社への開発依頼・調整も受託者が担う想定でしょうか。 また、その際にPlatinaMaps社への開発費が発生する場合、委託費内での対応となりますか。 | 管理画面上での設定対応、開発に係る調整等については、委託事業者が京都市観光協会及び京都市と協議をしながら対応していただくことになります。機能改善等で新たに発生するシステム利用料(開発経費含む)についても、委託契約に含まれます。 |
| 26 | 駅スマはメタマップのシステムを利用しているとのことですが、受託事業者にはメタマップの管理画面編集権限が付与される想定でしょうか。 また、機能追加・改善が必要な場合、メタマップ社との調整も受託者が直接行う想定でしょうか。 | 運営に必要な編集権限を付与します。機能追加・改修等が発生する場合は、委託事業者様においてメタマップを提供するボールドライト株式会社と直接ご調整を行っていただきます。 |
| 27 | 委託費の支払い方法について、仕様書では支払いは精算払いが原則とのことですが、中間払いや前払いでのご対応は可能でしょうか。 可能であれば、その条件や回数等についても教えてください。 | 原則、委託期間終了後の支払いとなります。但し、特定できるような中間納品物があるのであれば、半期ごとの支払いについて検討可能です。また、他社の提案と同点だった場合は、一括後払いが可能な事業者様が優位となります。 |
| 28 | 再委託費の事前承認手続きについて、SNS広告のクリエイティブ制作やデジタルサイネージ媒体との契約等を外部事業者に委託する際、都度事前承認の申請が必要でしょうか。 それとも、提案書に記載した協力会社への委託については包括的に承認される想定でしょうか。 | 再委託が発生する場合は、あらかじめご連絡いただき、都度承認が必要となります。また、本件については提案書に記載していただくこととしておりますが、提案内容の実施に当たっては、別途京都市観光協会及び京都市と協議のうえ、詳細を決定のうえ進めていく想定です。 |
公式メールマガジン
E-mail Magazine
ビジネスに役立つ京都の最新統計から協業事業の公募、観光コラムまで、様々な情報をお届けします。