第61回「京の冬の旅」宣伝物 デザインおよび印刷 見積提出要項
このページの目次1.仕様および納期等(予定)2.委託業務の範囲と版権3.参加資格4.提出物5.提出期限6.提出先および提出方法7.その他 公益社団法人京都...
現在募集しておりません。

このたび、「京都観光モラル」の啓発映像の制作ならびに観光客に向けたSNSによる「啓発映像(動画広告)」の配信業務を担う事業者を募集します。
年間5,000万人以上の観光客が訪れる京都市においては、観光客による一部の場所、時期、時間帯における混雑やマナー違反が市民生活に影響を与えており、これらの課題解決のために、京都市及び京都市観光協会(以下、「観光協会」という。)では、観光客・観光事業者・市民に求める行動基準として「京都観光モラル」を策定し、その普及・啓発を進めている。
昨年度は、観光客がウェブサイト上で「京都観光モラル」に即した行動の遵守を宣言し、同モラルに関するクイズの正解数、同モラルの趣旨に賛同する事業者への訪問数、SNSでの拡散数などに応じて特典を受けられる「京都観光モラル宣言キャンペーン- Kyoto Traveler’s Promise -」を実施したが、観光客が興味を抱くような情報発信が出来ず、宣言者数が伸び悩んだため、令和8年度において、新規コンテンツの作成と更なる情報発信を予定しているところである。
本業務では、SNS上に「啓発映像(動画広告)」を配信することで、より多くの観光客へアプローチし、「京都観光モラル」に賛同するサイト(京都観光モラル宣言-Kyoto Traveler’s Promise-)への誘導を図り、賛同者を増やすことで、「京都観光モラル」への賛同者の定量的な把握・可視化及び観光マナーの普及啓発の定量的な効果測定に繋げることを目指すものである。
京都観光モラル宣言-Kyoto Traveler’s Promise-※
※現在公開しているものは昨年度のキャンペーン内容となります。今年度の広告配信時期に間に合うように内容のリニューアルを予定しています。
公益社団法人京都市観光協会
契約締結日から2027年(令和9年)1月31日(日)まで
6,600,000円(税込)
| 2026年6月11日(木)17:00 | 質問受付期限 メールによる提出のみを受け付けます。 様式自由。質問、応募者の組織名、担当者名、連絡先を記載下さい。 |
| 2026年6月16日(火)17:00 まで | 質問への回答の掲載 質問とあわせて当ページ内に掲載いたします。質問の件数と受付時期により、左記日時までに複数回に分けて掲載する場合がございます。 |
| 2026年6月18日(木)17:00 | 応募意思の確認期限 メールによる提出のみを受け付けます(様式自由)。応募者の組織名、担当者名、連絡先、「応募を検討している」旨を記載下さい。 |
| 2026年6月25日(木) 17:00 | 応募書類の提出期限 メールによる提出のみを受け付けます。 |
| 2026年7月2日(木) 17:00 まで | 審査結果通知 |
期日までに、応募者の組織名、担当者名、連絡先を併記のうえ、以下3点の書類をメールにてご提出下さい(いずれも様式自由)。
※ 上記のほか、補足説明のための資料を提出することを妨げません。
期日までに、moral@kyokanko.or.jp(担当:水本、堤)宛にお送りください。
応募者は次の1)~9)までに留意し参加すること。
公益社団法人 京都市観光協会 企画推進課
担当:水本、堤
TEL: 075-213-0070 / Mail: moral@kyokanko.or.jp
| # | 項目 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | 動画制作(クリエイティブ)に関する質問 | 出演する「タレント、インフルエンサー、モデル、ナレーター等のキャスティング」について、委託者側で指定、あるいは連携を想定されている特定のキャラクターや有識者、イメージはございますでしょうか。 | 特にございません。自由なご提案をお待ちしております。 |
| 2 | 過去に制作された「京都観光モラル」関連の動画素材やロゴなどのデザインデータについて、今回の新規動画制作にあたり、素材(アセット)としてご提供・流⽤させていただくことは可能でしょうか。 | ロゴの提供は可能です。動画素材(サイネージ)については、京都市観光協会以外が制作したものも含まれているため、どの素材の流用をご希望かにより対応が異なります。 | |
| 3 | 海外観光客向けの配信の際、動画内テキストやナレーションの多⾔語化を想定しておりますが英語・中国語など、どの⾔語を想定されてますでしょうか。 | 字幕については、「日本語」「英語」「中国語(簡体字)」の3言語を入れることを必須仕様として記載しております。ナレーションについては、仕様書内に具体的な指定はございませんが、動画としての分かりやすさや統一感を考慮した場合、字幕同様に「英語」や「中国語」でのご対応、もしくは多言語共通で伝わる形にしていただくのが望ましいと考えております。以上を踏まえ、具体的な構成や演出についてご提案をお待ちしています。 | |
| 4 | 昨年度のキャンペーンにおける「情報発信が伸び悩んだ」という背景を踏まえ、観光協会様が考える「過去に効果が薄かった、あるいは避けてほしい表現やトーン&マナー(例:お役所的な硬すぎる演出など)」があれば、事前にお教えいただけますでしょうか 。 | 特にございません。観光客が興味を抱き、自身の行動を振り返り、「京都観光モラル」への意識を持つ「きっかけ」となる映像であることを念頭にしたご提案をお待ちしております。 | |
| 5 | 誘導先となる「京都観光モラル宣⾔」の特設サイトは、今年度の広告配信時期に向けてリニューアルを予定されているとのことですが、現時点で決まっている「リニューアル後の世界観(デザインのトーン、キーカラー、追加される主な機能等)」がございましたらお教えください 。動画からサイトへ遷移した際、ユーザーに違和感を与えないクリエイティブの連動(トンマナの統⼀)を図りたいためです 。 | 現時点におきましてはリニューアル後のデザインのトーン、キーカラー、追加機能などの詳細はまだ決定しておりません。そのため、今回はサイトのリニューアル内容を強く意識していただく必要はございません。まずは「京都観光モラル」の趣旨や今回の制作目的を踏まえ、御社がベストだと考える世界観やクリエイティブ(トンマナ)での自由なご提案をお待ちしております。 | |
| 6 | 表現面でNGとなるトーンや演出(強い注意喚起、皮肉、誇張表現など)はありますでしょうか。 | 強い注意喚起、皮肉、誇張表現に加え、恐怖心や不快感等を与えかねない表現や演出は避けてください。 | |
| 7 | 出演者の起用(一般人、インフルエンサー等)に関する制約の有無をご教示ください。 | 特にございません。自由なご提案をお待ちしております。 | |
| 8 | 広告配信・運用に関する質問 | 「外国⼈観光客」がターゲットに含まれておりますが主な国や年代などの具体的なペルソナ(想定ターゲット像)の指定があればお教えください。 | 具体的な重点ターゲット等は定めておりません。日本人・外国人問わず、多くの観光客等にご利用いただきたいと考えております。 |
| 9 | 仕様書の委託上限⾦額には、「動画制作費」のほかに「SNS広告媒体へのメタ社などへの広告出稿費も含まれるという認識でよろしいでしょうか?その場合、制作費と広告出稿費の最低⽐率などございましたら教えてください。 | 委託上限金額に広告出稿費も含みます。 予算配分については、仕様書の3.委託上限金額の記載をご確認ください。 | |
| 10 | 広告配信にあたり、SNS(Instagram、TikTok、YouTube 等)の広告アカウントは、協会様が既にお持ちのアカウントを使⽤(共有)する形になりますでしょうか。あるいは、弊社側で新規に広告運⽤アカウントを開設する形になりますでしょうか。 | 京都市観光協会が所有するSNSアカウント(Instagram、X、Facebook)の使用を想定しております。詳しくは、仕様書の4.委託内容の2)SNS広告の設計・配信をご確認ください。なお、受託者において新規に広告運用アカウントを開設していただくことは想定しておりませんが、ご提案に含めていただくことは問題ございません。 | |
| 11 | 指定の公式アカウント以外での広告運用(別アカウント/媒体追加)は可能でしょうか。 | 想定はしておりませんが、ご提案に含めていただくことは問題ございません。 | |
| 12 | 「賛同アクション」の定義を具体的に教えてください(広告内完結/サイト遷移など) | 賛同アクションとは、ユーザーが映像を視聴したのち、速やかに当該映像によって「京都観光モラル」に賛同する旨の意向を確認できるようにすることであり、広告内で完結するものを想定しています。なお、提案にあたっては上記のアクションに加え、「京都観光モラル」の賛同するサイト(誘導先)への遷移についても想定に含めてご提案ください。 | |
| 13 | 成果指標・KPIに関する質問 | 本業務において最も重視されるKPIは何でしょうか。(例:再生数/遷移数/賛同者数など) | 賛同者数(広告上で「賛同」などのアクションを行う)を最も重視しており、その次が、「京都観光モラル」に賛同するサイトへの遷移数となります。 |
| 14 | 「賛同者数」の目標イメージ(成功ライン)はどの程度を想定されていますでしょうか。 | 具体的な数値目標を掲げているものではなく、1人でも多くの方に賛同いただきたいと考えております。ご提案いただいた内容に基づき、KPIの設定をお願いします。 | |
| 15 | 昨年度キャンペーンの実績数値(再生数・CTR・CV数・離脱率など)をご共有いただくことは可能でしょうか。 | 昨年度は主に外国人向けのSNS広告配信を実施しておりますが、今回の公募において基準となるような詳細な実績数値(再生数、CTR、CV数、離脱率等)のデータは保持していないため、ご共有いたしかねます。 | |
| 16 | 昨年度施策の課題・改善ポイントなど、共有いただける情報があれば教えてください。 | 海外観光客の登録者数は想定を下回り、特に広告のクリック率の低さが課題となりました。 |
公式メールマガジン
E-mail Magazine
ビジネスに役立つ京都の最新統計から協業事業の公募、観光コラムまで、様々な情報をお届けします。