能楽公演「IMAGINE NOH」の販売協力・飲料提供事業者募集
このページの目次1 IMAGINE NOHについて2 販売について3 会場での飲料提供事業者募集に関して4 販売協力・飲料提供協力申請について5 本件に関す...
現在募集しておりません。
このページの目次
京都市および京都市観光協会では、京都を訪れる国内外の観光客の利便性を向上するため、公式サイトやSNS公式アカウントを通じた情報発信や、京都総合観光案内所(京なび)での相談対応など、観光案内機能の充実を図ってきました。
令和4年度には、京なびにおける観光案内の機能を、より多くの観光客が利用できるようにすることを目的に、インターネット上で自動的に質問に応答できる機能(京なびオンライン)を開発し、運用してきました。この事業を通じて、よくある質問の把握やデータ化を進められた一方で、生成AI関連技術が普及し始めたことで観光客の情報収集行動が変化しつつあり、当初開発した一部の機能が陳腐化しつつあります。
そこで、今回新たにAI を活用することによって、京なびに蓄積されている知見や、公式サイト等に掲載している様々な情報をもとに、観光客からの質問に自動的かつ的確、迅速に回答できる機能を開発することを目指します。
つきましては、本事業に関する業務委託先を下記の通り募集いたします。
令和8年度 AI を活用した京都観光案内機能の開発事業
仕様書のとおり
公益社団法人京都市観光協会
応募の資格者は、次の要件を満たす者とする。
上限 12,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
以下の要素を含んだ企画書類一式を提出すること。
なお、上記で開発した機能の利用促進等の付帯する事業を、後日別途公募する予定です。こちらの事業は、観光庁の「オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の面的受入環境整備促進事業」を活用する予定で、採択された場合の事業規模は3,300万円を見込んでいます。提案にあたっては、これを念頭においていただくようお願いします。
それぞれの期日までに「8 応募・問い合わせ先」に記載のメールに連絡すること。
| 締切期日 | 備考 |
|---|---|
| 2026年3月17日(火)17:00 質問期限 | いただいたご質問には順次回答差し上げます。 |
| 2026年3月19日(木)17:00 応募意思の締切 | 会社名と連絡先、応募意思をご連絡下さい。 |
| 2026年3月24日(火)17:00 企画提案書締切 | |
| 2026年3月31日(火)17:00 審査結果通知 |
企画提案書提出の際は、以下の内容・様式を踏まえること。
公益社団法人 京都市観光協会 企画推進課(マーケティング担当)
担当:堀江
TEL: 075-213-0070 / Mail: marketing@kyokanko.or.jp
2社以上からの応募があった場合、観光協会にて審査を実施し、受託事業者として1社を選定します。審査は応募書類のみを対象とし、プレゼンテーションによる審査会は行いません。応募書類の内容について不明点がある場合のみ、ヒアリングの機会を設けさせて頂きますので、ご対応下さい。
審査結果は、審査結果通知の日時までに、全ての応募事業者に対してメールにより個別に連絡します。それぞれの事業者に対して選定の有無のみを通知し、他の応募事業者の数および一覧、選定された応募事業者の名称、審査の内訳等については通知しません。
1)正確で利便性の高い応答ができるか(30点)
2)観光課題の解消につながるか(20点)
3)質問してみたくなるような魅力的な演出(10点)
4)データ活用と継続的な運用改善の仕組み(20点)
5)実行体制・スケジュールおよび経費妥当性(20点)
参加事業者は以下の点に留意し参加すること。
| # | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 発注者から提供を予定している情報のうち、市内主要観光地に設置したライブカメラの画像解析をもとにしたリアルタイムの 混雑状況データ(1分間隔、3段階評価、API による随時配信)について、開発の可否を判断するには、提供されるAPIの仕様書から判断する必要がありますが、どの段階で公表されますでしょうか? | こちらをご参照ください。 https://www.optim.co.jp/newsdetail/20231214-pressrelease-01 |
| 2 | 仕様書には端末の用意が含まれておりませんが、既存の端末か別途協会様が調達する端末を利用する想定でしょうか?(どのような端末かも教えて頂ければと思います) | 観光地等への端末の設置は、本事業において必須要件とはしません。基本的には、観光客が所有するスマートフォンなどの端末上での利用を想定しています。利用促進等のために、大型端末の設置が効果的である場合、提案を妨げるものではありませんが、設置や保守にかかる経費は委託費で賄ってください。なお、利用促進にかかる取り組みについては、公募要領に記載のとおり、別事業にて実施することになる見込みです。 |
| 3 | 管理画面からプロンプトの修正ができるようにする必要はありますか? | 必須要件ではありません。効率的に機能改善を図れるかどうかと、改善のために発生する人件費や委託費を抑えられるかどうかのバランスを踏まえて、審査させていただきます。 |
| 4 | 開発したAIを設置するWEBサイトのURLと、該当WEBサイト内のどのあたりに設置するイメージをお持ちかご教示ください。 | 現状「京都観光Navi」においては、画面右側に「京なびオンライン」へのリンクバナーを追随表示させています。これをクリックしたあとに表示される画面の「チャットで質問する」ボタンを更新するのが、もっとも単純な設置方法となります。これとは別に「京都観光Navi」トップページ上から、別途動線を設けることも可能ですが、実現したい表現次第でのご相談となります。京都観光Navi側で発生する改修作業次第では、費用のご負担を委託費から拠出していただく可能性があります。 外国人向けの公式サイト「Kyoto Travel」上にも動線を設けることを想定しています。 なお、上記の公式サイトの画面上にチャット画面がポップアップ等で表示され、公式サイトの画面を操作とAIとの会話を両立できるような表示方法も考えられます。 |
| 5 | 監修経費50~100万円程度と記載があるが、具体的な監修項目・期間をご教示ください。 | 制作したキャラクターを用いた画像や音声、会話内容などが監修内容に相当すると考えられます。期間は、本件の業務委託期間内を想定します。監修内容および監修期間は、ご提案内容次第で変化するため、公募の段階で明確にお示しすることができませんこと、ご理解ください。どうしても確認が必要な場合は、GK KYOTO社へのご相談をお願いします。 |
| 6 | AIを設計する上で日本語と外国語の優先度についてご教示ください。 | まずは、日本語での回答精度の確保や回答範囲を広げられることが重要だと考えます。 |
| 7 | 応募資格を証明する証憑等(諸免許、決算書類等)の提出は必要かご教示ください。 | 不要です。 |
| 8 | 提出物は企画提案書(企画書類一式)のみでよいかご教示ください。 | よいです。 |
| 9 | 使用する開発環境としては、AWS(Elastic Beanstalk)を想定していますが、本番環境はAWS仕様で問題無いでしょうか。 | 必要な機能を実現できていれば、開発環境は問いません。 |
| 10 | 使用する生成AIとして、OpenAI、GeminiのAPIを想定していますが、OpenAI、Geminiの利用で問題無いでしょうか。 | 問題ありません。 |
| 11 | 利用規模を知りたいため、現在のチャットボットの月ごとの利用者数のおおよその数は教えていただけるでしょうか。 | 直近では、月間約180回の利用が発生しています。ただし、今回の開発にともなって、利用促進の取り組みを行うことになるため、これよりも多くの方に利用してもらうことになる前提で検討いただく必要があるかと思います。 |
| 12 | 本事業「AIを活用した京都観光案内機能の開発事業」を採択された事業者が、観光庁事業の委託先選定においても優先されますでしょうか。 | 観光庁補助事業の委託先も公募するので、前者と後者で委託先が異なることになる可能性はあります。一般論として、前者を受注した事業者は事業への理解度が高いため、相乗効果の高い提案をしていただける可能性が高いと考えられます。 |
| 13 | サーバは京都市観光協会の所有にありますか。もしくは運用を含めて委託会社の管理になりますでしょうか。 | 観光Naviなどの公式サイトのサーバーは、委託先業者において保守、管理していただいています。本事業において新たに開発する機能を既存のサーバーを利用して開発する場合、サーバーの拡張等で費用が必要になるようであれば、その費用は本件委託費にて負担いただく可能性があります。 別のサーバーを用意して運用する場合、サーバーの調達や維持に必要な費用は、委託費にてご負担をお願いします。 なお、翌年度以降のサーバーの管理主体や費用については、ご提案を踏まえて、委託期間中に判断します。 |
| 14 | 再委託に制限はありますか。 | ありませんが、事前に当協会による承認が必要となります。なるべく、当初の提案の段階で、再委託先を含めた体制を明示いただくようお願いします。 |
公式メールマガジン
E-mail Magazine
ビジネスに役立つ京都の最新統計から協業事業の公募、観光コラムまで、様々な情報をお届けします。